Традиційними ми називаємо джерела енергії, використання яких вже стало так би мовити звичним. Це може бути перетворена енергія відновлюваних чи невідновлюваних природних ресурсів, але об’єднує їх те, що процеси і технології усталені, а промислове виробництво налагоджене.
Джерело | На скільки років вистачить, якщо не скоротити темпи споживання | Для чого і як використовується | Які проблеми викликає |
Вугілля | Від 118 років | Спалюється[1] для отримання теплової та електроенергії енергії | При спалюванні виділяється велика кількість діоксиду вуглецю (СО2), що посилює парниковий ефект і спричиняє зміни клімату. До списку шкідливих викидів також належать діоксид сірки (з водою у повітрі утворює кислоту), оксиди азоту, попіл, сажа, ртуть. При видобутку шахтним методом гинуть люди, при цьому в довкілля виділяється газ метан, що є чинником парникового ефекту. Наземний видобуток руйнує ландшафти.![]()
Відходи видобутку, переробки і спалювання (золошлами) забруднюють велетенські території.
|
Газ | 59 – 63 роки | Спалюється для отримання теплової та електроенергії енергії | Спалювання газу відносно нешкідливе для довкілля. Однак у разі витоків у довкілля потрапляє метан, який за парниковим ефектом у 33 рази перевищує СО2 |
Нафта | 41 – 46 років | Переробляється на пальне та мастила, широко використовується у хімічній промисловості (виробництво штучного каучуку, пластмас, миючих засобів) | Аварії на підприємствах з видобутку, транспортування та переробки нафти спричиняють катастрофічне забруднення довкілля, в процесі переробки утворюється чимало шкідливих речовин, нафтопохідне пальне (бензин) при спалюванні у двигунах спричиняє викиди СО2![]() |
Енергія великої води | Відновлювана | Джерело електроенергії | Для спорудження великих гідроелектростанцій затоплюються великі території, тобто знищуються поля, культурні пам’ятки, цілі популяції тварин та ареали поширення рослин. Дамби заважають розмножуватися і нормально існувати рибі. Зважаючи на невелику глибину штучних водойм, у них дуже часто влітку можна спостерігати процес так званого «цвітіння води», яке призводить до мору риби через зменшення концентрації розчиненого у воді кисню. До того ж «квітучу» воду значно складніше очистити до стану питної.![]() |
Радіоактивне (ядерне) паливо | 100+ років | Джерело електроенергії | Видобуток та збагачення сировини (уран, плутоній) спричиняє забруднення довкілля радіоактивними елементами. Транспортування і сировини, і відходів у всьому світі розглядається як чинник терористичноїнебезпеки. Досі немає безпечної технології знищення відходів атомної промисловості. У разі аварії радіоактивне забруднення спричиняє численні хвороби людей і на сотні років робить території непридатними для життя![]() |
Деревина | Відновлювана, але дуже повільно | Спалюється для отримання теплової енергії | Вирубування дерев спричинює зміни клімату. При спалюванні виділяється велика кількість СО2, що посилює парниковий ефект і спричиняє зміни клімату. |
Торф | Відновлювана, але дуже повільно | Спалюється для отримання теплової енергіїВикористовується для удобрення орних земель | Торфовища є природним джерелом парникового газу метану. Під час посух торфовища загораються і погасити їх ще складніше, ніж ліси. При горінні торфу виділяється велика кількість СО2, що посилює парниковий ефект і спричиняє зміни клімату. |
Отож, ми з’ясували, що джерело енергії – це не розетка J. Водночас ми дізналися, що традиційні джерела енергії (а вони і є основними на сьогодні) мало того що шкодять, так іще й можуть закінчитися зовсім скоро. Саме тому ми шукаємо інших шляхів забезпечення людства енергією. Нам потрібні альтернативні джерела!
[1] Спалювання традиційних видів палива завжди призводить до теплового забруднення довкілля, тобто безпосереднього «підігрівання» атмосферного повітря.